2025 m.
| 2025 m. | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| 2025 m. IV ketv. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 286.86 KB | ||
| 2025 m. III ketv. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 286.2 KB | ||
| 2025 m. II ketv. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 279.04 KB | ||
| 2025 m. I ketv. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita | 246.67 KB | ||
| 2025m. I ketv. biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas | 286.69 KB | ||
