Mokinių maitinimas
| Mokinių maitinimas | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Patiekalų pasiūlymas mokamam valgiaraščiui 2025 m. | 902.34 KB | ||
| Valgiaraštis 11 m. ir vyresni (pusryčiai) | 2.95 MB | ||
| Valgiaraštis 11 m. ir vyresni (pietūs) | 2.32 MB | ||
| Valgiaraštis 6-10 m. | 2.3 MB | ||
| Valgiaraštis 11 m. ir vyresni Upninkų skyrius | 4.61 MB | ||
| Valgiaraštis 6-10 m. Upninkų skyrius | 2.29 MB | ||
| Valgiaraštis 4-7 m. | 1.09 MB | ||
| Valgiaraštis 1-3 m. | 1.08 MB | ||
| Valgiaraštis 2023-2024 m.m. | 611.4 KB | ||
