Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2023 m.
| Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Darbuotojų / skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 2022 m. / (eurais) | 2023 m. / I ketvirtis | 2023 m. / II ketvirtis | 2023 m. / III ketvirtis | 2023 m. / IV ketvirtis | ||||||||||
| 1 | Bibliotekininkas | 0,75 | 1 | * | * | * | * | * | |||||||
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,5 | 2 | 2645,89 | 3150,92 | 3264,28 | 3243,15 | 3243,15 | |||||||
| 3 | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | 1 | * | * | * | * | * | |||||||
| 4 | Direktorius | 1 | 1 | * | * | * | * | * | |||||||
| 5 | Duomenų įvesties operatorius | 0,25 | 1 | * | * | * | * | * | |||||||
| 6 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 2,97 | 3 | 1594,68 | 1625,57 | 1625,57 | 1623,78 | 1667,26 | |||||||
| 7 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 2,00 | 2 | 867,95 | 1030,35 | 1077,78 | 1062,00 | 1087,82 | |||||||
| 8 | Logopedas | 0,75 | 2 | 1717,57 | 1744,33 | 1772,85 | 1913,41 | 1913,41 | |||||||
| 9 | Meninio ugdymo mokytojas | 0,25 | 1 | * | * | * | * | * | |||||||
| 10 | Mokyklos budėtojas | 2,00 | 2 | MMA | MMA | MMA | MMA | MMA | |||||||
| 11 | Mokyklos psichologas | 1 | 1 | * | * | * | * | * | |||||||
| 12 | Mokytojas | 20,12 | 28 | 1848,09 | 1935,99 | 1833,46 | 1799,93 | 1953,64 | |||||||
| 13 | Mokytojo padėjėjas | 2,50 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas įstaigoje, mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinamas, darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.
Direktorė Liuda Urbonienė
| Darbo užmokestis | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2025 m. | 229.98 KB | ||
| Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2024 m. | 228.74 KB | ||
| Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2023 m. | 230.52 KB | ||
| Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2022 m. | 202.44 KB | ||
| Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2026 m. | 227.39 KB | ||
