Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| 2025 m. | |||
| 2025 m. NMPP 4 klasė | 492.34 KB | ||
| 2025 m. NMPP 8 klasė | 521.54 KB | ||
| 2024 m. | |||
| 2024 m. NMPP 4 klasė | 201.69 KB | ||
| 2024 m. NMPP 8 klasė | 547.86 KB | ||
| 2023 m. | |||
| 2023 m. NMPP 4 klasė | 123.16 KB | ||
| 2023 m. NMPP 8 klasė | 126 KB | ||
| 2022 m. | |||
| 2022 m. NMPP 4 klasė | 509.88 KB | ||
| 2022 m. NMPP 6 klasė | 508.75 KB | ||
| 2022 m. NMPP 8 klasė | 513.51 KB | ||
| 2021 m. | |||
| 2021 m. NMPP 4 klasė | 510.97 KB | ||
| 2021 m. NMPP 8 klasė pirmas srautas | 515.18 KB | ||
| 2020 m. | |||
| 2020 m. NMPP 5 klasė | 514.43 KB | ||
| 2020 m. NMPP 9 klasė | 510.58 KB | ||
