Dokumentai
| Veiklos ataskaitos | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Mokymo priemonių įsigijimas 2024 m. | 606.97 KB | ||
| Mokymo priemonių įsigijimas 2023 m. | 441.03 KB | ||
| Mokymo priemonių įsigijimas 2022 m. | 345.7 KB | ||
| Mokymo priemonių įsigijimas 2021 m. | 219.49 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Patiekalų pasiūlymas mokamam valgiaraščiui 2025 m. | 902.34 KB | ||
| Valgiaraštis 11 m. ir vyresni (pusryčiai) | 2.95 MB | ||
| Valgiaraštis 11 m. ir vyresni (pietūs) | 2.32 MB | ||
| Valgiaraštis 6-10 m. | 2.3 MB | ||
| Valgiaraštis 11 m. ir vyresni Upninkų skyrius | 4.61 MB | ||
| Valgiaraštis 6-10 m. Upninkų skyrius | 2.29 MB | ||
| Valgiaraštis 4-7 m. | 1.09 MB | ||
| Valgiaraštis 1-3 m. | 1.08 MB | ||
| Valgiaraštis 2023-2024 m.m. | 611.4 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Neformalusis švietimas 2022-2023 m. m. | 199.37 KB | ||
| Neformaliojo švietimo pamokų tvarkaraštis 2025-2026 m. m. I pusmetis | 217.78 KB | ||
| Upninkų skyriaus neformaliojo švietimo pamokų tvarkaraštis 2025-2026 m. m. I pusmetis | 80.89 KB | ||
| Namų darbų klubo tvarkaraštis 2025-2026 m. m. I pusmetis | 69.96 KB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimas | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Veiklos kokybės „Giluminio“ įsivertinimo ataskaita 2022 m. | 140.87 KB | ||
| Plačiojo įsivertinimo anketa 2019 m. | 359.58 KB | ||
| Plačiojo įsivertinimo anketa 2018 m. | 477.56 KB | ||
| Plačiojo įsivertinimo anketa 2016-2017 m. m. | 396.97 KB | ||
| Plačiojo įsivertinimo anketa 2015-2016 m. m. | 578.69 KB | ||
| Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas | 180.9 KB | ||
| Metodinė taryba | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Metodinės tarybos nuostatai 2023 m. | 71.7 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymas 2025 m. | 195.25 KB | ||
| Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą | 1.01 MB | ||
| Bendrosios duomenų apsaugos taisyklės 2019 m. | 435.65 KB | ||
| Standartizuota susipažinimo su duomenimis forma 2019 m. | 258.68 KB | ||
| Standartizuota duomenų ištrynimo forma 2019 m. | 226.04 KB | ||
| Standartizuota duomenų ištaisymo forma 2019 m. | 229.73 KB | ||
| Privatumo politika 2019 m. | 271.82 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Ugdymo turinio atnaujinimo veiklos planas 2025–2026 metams | 127.9 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimo veiklos planas 2024–2025 metams | 132.4 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimo veiklos planas 2023–2024 metams | 123.28 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimo veiklos planas 2022–2023 metams | 1 MB | ||
| Patalpų nuoma | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Naudojimosi neatlygintinai patalpomis tvarkos aprašas 2023 m. | 104.76 KB | ||
| Patalpų nuomos tvarka 2019 m. | 2.79 MB | ||
| Mokyklos veiklos kokybės į(si)vertinimas | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Mokyklos veiklos kokybės Į(si)vertinimas 2023 m. | 375.85 KB | ||
| Mokyklos veiklos kokybės Į(si)vertinimas 2021 m. ir 2022 m. | 189.76 KB | ||
| 2021 m. pažangos aprašymas | 358.58 KB | ||
| 2020 m. pažangos aprašymas | 359.73 KB | ||
| 2019 m. pažangos aprašymas (www.svis.smm.lt) | 184.08 KB | ||
| 2018 m. pažangos aprašymas (www.svis.smm.lt) | 187.88 KB | ||
| 2019 m. 8 klasė | 616.31 KB | ||
| 2019 m. 2 klasė | 691.53 KB | ||
| 2019 m. 6 klasė | 456.55 KB | ||
| 2019 m. 4 klasė | 909.56 KB | ||
| 2018 m. 8 klasė | 752.72 KB | ||
| 2018 m. 6 klasė | 455.55 KB | ||
| 2018 m. 4 klasė | 690.93 KB | ||
| 2017 m. 8 klasė | 755.26 KB | ||
| 2017 m. 6 klasė | 456.82 KB | ||
| 2017 m. 4 klasė | 685.37 KB | ||
| 2017 m. 2 klasė | 686.42 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| 2025 m. | |||
| 2025 m. NMPP 4 klasė | 492.34 KB | ||
| 2025 m. NMPP 8 klasė | 521.54 KB | ||
| 2024 m. | |||
| 2024 m. NMPP 4 klasė | 201.69 KB | ||
| 2024 m. NMPP 8 klasė | 547.86 KB | ||
| 2023 m. | |||
| 2023 m. NMPP 4 klasė | 123.16 KB | ||
| 2023 m. NMPP 8 klasė | 126 KB | ||
| 2022 m. | |||
| 2022 m. NMPP 4 klasė | 509.88 KB | ||
| 2022 m. NMPP 6 klasė | 508.75 KB | ||
| 2022 m. NMPP 8 klasė | 513.51 KB | ||
| 2021 m. | |||
| 2021 m. NMPP 4 klasė | 510.97 KB | ||
| 2021 m. NMPP 8 klasė pirmas srautas | 515.18 KB | ||
| 2020 m. | |||
| 2020 m. NMPP 5 klasė | 514.43 KB | ||
| 2020 m. NMPP 9 klasė | 510.58 KB | ||
| Biblioteka | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Naudojimosi biblioteka taisyklės 2024 m. | 70.98 KB | ||
| Jonavos Lietavos pagrindinės mokyklos bibliotekos fondo apsaugos nuostatai 2024 m. | 81.63 KB | ||
| Aprūpinimo vadovėliais tvarkos aprašas 2019 m. | 223.88 KB | ||
| Bibliotekos taisyklės 2012 m. | 62.92 KB | ||
| Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo tvarkos aprašas 2024m. | 70.41 KB | ||
| Aprūpinimo vadovėliais tvarkos aprašas 2023 m. | 151.07 KB | ||
| Darbo užmokestis | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2025 m. | 227.87 KB | ||
| Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2024 m. | 228.74 KB | ||
| Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2023 m. | 230.52 KB | ||
| Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2022 m. | 202.44 KB | ||
| Ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Ikimokyklinio ugdymo programa | 1.26 MB | ||
| Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas | 203.46 KB | ||
| Švietimo stebėsena | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2025 m. | 156.98 KB | ||
| Mokyklos 2024 m. pažangos ataskaita | 96.84 KB | ||
| Mokyklos 2022 m. pažangos ataskaita | 383.41 KB | ||
| Pažangos aprašymas 2021 m. | 358.58 KB | ||
| Pažangos aprašymas 2020 m. | 359.73 KB | ||
| Pažangos aprašymas 2019 m. | 184.08 KB | ||
| Pasirenkamųjų švietimo stebėsenos rodiklių aprašas | 145.55 KB | ||
| Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas | 443.92 KB | ||
| Mokinių individualios pažangos matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas | 443.04 KB | ||
