Už neformalųjį švietimą mokykloje atsakingas asmuo
Kabineto Nr. 108A
Darbo laikas
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietūs |
Pirmadienis |
7.45 – 16.45 |
12.00 – 12.30 |
Antradienis |
7.45 – 16.45 | 12.00 – 12.30 |
Trečiadienis |
7.45 – 16.45 | 12.00 – 12.30 |
Ketvirtadienis |
7.45 – 16.45 | 12.00 – 12.30 |
Penktadienis | 7.45 – 14.15 | 12.00 – 12.30 |
Kontaktai
Telefonas +370 349 51 389
2025-2026 m. m. neformaliojo švietimo užsiėmimų I pusmečio tvarkaraštis
Eil. Nr. |
Veiklos pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Klasė | Val. sk. |
Pirma- dienis |
Antra- dienis |
Trečia- dienis |
Ketvirta- dienis |
Penkta- dienis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 klasių | |||||||||
1. | Emocijų ir fizinio lavinimo dirbtuvės „Emocijų pasaulyje“ |
Vita Jakštienė | 1-2 kl. | 1 | 13.05-14.05 | ||||
2. | „Tyrinėtojai“ | Jolita Skulčiuvienė | 1-2 kl. | 1 | 13.05-14.05 | ||||
3. | „Robotukai“ | Jolita Skulčiuvienė | 1-2 kl. | 1 | 13.05-14.05 | ||||
4. | „Įdomioji matematika“ | Rosita Vaškevičienė | 3-4 kl. | 1 | 12.30-13.10 | ||||
5. | „Informatikos pasaulyje” | Rosita Vaškevičienė | 3-4 kl. | 1 | 13.05-14.05 | ||||
6. | „STEAMukai“ | Daiva Grinienė | 3-4kl. | 1 | 12.30-13.10 | ||||
7. | „Sportuoju linksmai“ | Daiva Grinienė | 3-4 kl. | 1 | 13.05-14.05 | ||||
8. | „Linksmosios natelės“ | Birutė Krėvinienė | 1-4 kl. | 1 | 13.05-14.05 | ||||
5-10 klasių | |||||||||
1. | Vokalinis ansamblis „Gama“ | Birutė Krievinienė | 5-8 kl. | 1 | 14.55-15.55 | ||||
2. | „Žodžio menas“ | Lina Trilikauskienė | 5-8 kl. | 2 | 14.55-16.55 | ||||
3. | „Skonio laboratorija“ | Gražina Vitkauskienė | 5-10 kl. | 1,5 | 14.55-16.25 | ||||
4. | „Meno zona“ | Gražina Vitkauskienė | 5-10 kl. | 1 | 14.55-15.55 | ||||
5. | Dizaino studija | Lina Smailytė | 5-10 kl. | 1,5 | 14.55-16.25 | ||||
6. | Jaunasis atletas | Arūnas Čekanavičius | 5-10 kl. | 2 | 14.55-15.55 | 14.55-15.55 | |||
7. | Futbolas | Arūnas Čekanavičius | 9-10 kl. | 2 | 14.55-15.55 |
14.55-15.55 |
|||
8. | „Kūrybinės dirbtuvės 3D“ | Vidmantas Rimavičius | 5-10 kl. | 2 | 14.55-16.55 |
Upninkų skyrius
Eil. Nr. |
Veiklos pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Klasė |
Val. |
Pirma- |
Antra- dienis |
Trečia- dienis |
Ketvirta- dienis |
Penkta- dienis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | „Informatikos pradžiamokslis“ | Aušra Liutkevičienė | 1-2 kl. | 0,5 | 13.00-13.30 | ||||
2. | Informatikos ABC“ | Aušra Liutkevičienė | 3-4 kl. | 1 | 13.55-14.40 | ||||
3. | „Trepsiukas“ | Loreta Grušauskienė | 1-4 kl. | 1,5 | 14.00-15.30 |
|
|||
4. | „Teatriukas“ | Valentina Palaimienė | 1-4 kl. | 1,5 | 14.00-15.30 | ||||
Anglų kalbos klubas | Olga Kasikauskienė | 2-4 kl. | 1 | 13.00-14.00 | |||||
Anglų kalbos klubas | Olga Kasikauskienė | 3 kl. | 0,5 | 14.00- 14.30 |
Dokumentai
Neformalusis švietimas | Dydis | ||
---|---|---|---|
Neformalusis švietimas 2022-2023 m. m. | 199.37 KB | ||
Neformaliojo švietimo pamokų tvarkaraštis 2025-2026 m. m. I pusmetis | 217.78 KB | ||
Upninkų skyriaus neformaliojo švietimo pamokų tvarkaraštis 2025-2026 m. m. I pusmetis | 80.89 KB | ||
Namų darbų klubo tvarkaraštis 2025-2026 m. m. I pusmetis | 69.96 KB |