Už neformalųjį švietimą mokykloje atsakingas asmuo
Kabineto Nr. 108A
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietūs |
|
Pirmadienis |
7.30 – 16.30 |
12.30 – 13.00 |
|
Antradienis |
7.30 – 16.30 | 12.30 – 13.00 |
|
Trečiadienis |
7.30 – 16.30 | 12.30 – 13.00 |
|
Ketvirtadienis |
7.30 – 16.30 | 12.30 – 13.00 |
| Penktadienis | 7.30 – 14.00 | 12.00 – 12.30 |
Kontaktai
Telefonas +370 629 03973
2025-2026 m. m. neformaliojo švietimo užsiėmimų II pusmečio tvarkaraštis
| Eil. Nr. |
Veiklos pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Klasė | Val. sk. |
Pirma- dienis |
Antra- dienis |
Trečia- dienis |
Ketvirta- dienis |
Penkta- dienis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 klasių | |||||||||
| 1. | „Skaitmeninių atradimų laboratorija“ | Daiva Grinienė | 1-2 kl. | 1 | 13.05-14.05 | ||||
| 2. | „Pasakų dirbtuvės“ | Daiva Grinienė | 1-2 kl. | 1 | 13.05-14.05 | ||||
| 3. | Emocijų ir fizinio lavinimo dirbtuvės „Gerų jausmų klubas“ |
Vita Jakštienė | 1-2 kl. | 2 | 14.00-15.00 | 13.05-14.05 | |||
| 4. | „Tai veikia-atrask, pažink!“ | Jolita Skulčiuvienė | 3-4 kl. | 2 | 12.10-13.10 13.05-14.05 |
||||
| 5. | „Judėk ir laimė“ | Rosita Vaškevičienė | 3-4 kl. | 1 | 14.00-15.00 | ||||
| 6. | „Smalsučių laboratorija“ | Rosita Vaškevičienė | 3-4kl. | 1 | 12.10-13.10 | ||||
| 5-10 klasių | |||||||||
| 1. | Vokalinis ansamblis „Gama“ | Birutė Krievinienė | 5-10 kl. | 2 | 14.55-15.55 | 14.55-15.55 | |||
| 2. | „Žodžio menas“ | Lina Trilikauskienė | 5-10 kl. | 2 | 14.55-16.55 | ||||
| 3. | „Gamtos draugai“ | Nora Kybartienė | 5-10 kl. | 1 | 14.55-15.55 | ||||
| 4. | „Meno zona“ | Gražina Vitkauskienė | 5-10 kl. | 2 | 14.55-16.55 | 14.55-15.55 | |||
| 5. | Dizaino studija | Lina Smailytė | 5-10 kl. | 1,5 | 14.55-16.25 | ||||
| 6. | Jaunasis atletas | Arūnas Čekanavičius | 5-10 kl. | 2 | 14.55-15.55 | 14.55-15.55 | |||
| 7. | Futbolas | Arūnas Čekanavičius | 9-10 kl. | 2 | 14.55-15.55 |
14.55-15.55 |
|||
| 8. | Sveika gyvensena | Vida Akstinavičienė | 7-10 kl. | 1 | 14.55-15.55 | ||||
Upninkų skyrius
| Eil. Nr. |
Veiklos pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Klasė |
Val. |
Pirma- |
Antra- dienis |
Trečia- dienis |
Ketvirta- dienis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Informatikos pradžiamokslis“ | Loreta Grušauskienė | 2 kl. | 1 | 13.00-13.45 | |||
| 2. | „Informatikos pasaulyje“ | Aušra Liutkevičienė | 4 kl. | 1 | 13.55-14.40 | |||
| 3. | „Trepsiukas“ | Loreta Grušauskienė | 1-4 kl. | 1 | 13.55-14.40 |
|
||
| 4. | „Teatriukas“ | Valentina Palaimienė | 1-4 kl. | 1 | 14.50-15.35 | |||
| 5. | „Spalvų džiaugsmas“ | Aušra Liutkevičienė | 1-4 kl. | 1 | 14.50-15.35 | |||
| 6. | Anglų kalbos klubas | Olga Kasikauskienė | 2-4 kl. | 1 | 14.50-15.35 |
Dokumentai
| Neformalusis švietimas | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Neformalusis švietimas 2022-2023 m. m. | 199.37 KB | ||
| Neformaliojo švietimo pamokų tvarkaraštis 2026-2027 m. m. I pusmetis | 114.45 KB | ||
| Upninkų skyriaus neformaliojo švietimo pamokų tvarkaraštis 2026-2027 m. m. I pusmetis | 331.98 KB | ||
| Namų darbų klubo tvarkaraštis 2026-2027 m. m. I pusmetis | 84.94 KB | ||
